ph1+، orp1+، ec1+، pc1+
FAITHFUL
1. يمكن للمختبر قياس درجة الحموضة ، ORP (مسبار ORP اختياري) ودرجة الحرارة في وقت واحد.
2. نظام إدارة البيانات المستند إلى Cloud-يتيح لك تسجيل بيانات الاختبار وإدارتها ومشاركتها على طرف إصبعك ،
3. لا تقلق على فقدان البيانات.
4. عرض المعلومات المفاجئة - 4 أنواع من أوضاع عرض القياس لتناسبها في مواقف مختلفة. يمكن استخدام المنتج كاختبار كلاسيكي حتى بدون الاتصال بهاتف ذكي.
5. قابلية إضافة اسم العينة ، اسم المشغل في كل مجموعة بيانات.
6.Probe قابلة للاستبدال.
7.IP تصنيف: IP67.
1. يمكن للمختبر قياس درجة الحموضة ، ORP (مسبار ORP اختياري) ودرجة الحرارة في وقت واحد.
2. نظام إدارة البيانات المستند إلى Cloud-يتيح لك تسجيل بيانات الاختبار وإدارتها ومشاركتها على طرف إصبعك ،
3. لا تقلق على فقدان البيانات.
4. عرض المعلومات المفاجئة - 4 أنواع من أوضاع عرض القياس لتناسبها في مواقف مختلفة. يمكن استخدام المنتج كاختبار كلاسيكي حتى بدون الاتصال بهاتف ذكي.
5. قابلية إضافة اسم العينة ، اسم المشغل في كل مجموعة بيانات.
6.Probe قابلة للاستبدال.
7.IP تصنيف: IP67.
نموذج | PH1+ | ORP1+ | EC1+ | PC1+ | ||
المعلمة | Ph/mv. ° ℃ | √ | - | - | √ | |
MV (ORP). ° ℃ | √ | √ | - | √ | ||
cond/tds/sal/res.'c | - | - | √ | √ | ||
PH | نطاق القياس | (-2.00 - 16.00) Ph | √ | - | - | √ |
دقة | 0.01 | √ | - | - | √ | |
دقة | ± 0.01ph ± رقم واحد | √ | - | - | √ | |
نقاط المعايرة | 1-3PTS Auto | √ | - | - | √ | |
نطاق ATC | 0 - 60 درجة مئوية (32 - 140'F) | √ | - | - | √ | |
ORP | نطاق القياس | (-1000-+1000) MV | √ | √ | - | √ |
دقة | 0.1/1 | √ | √ | - | √ | |
دقة | ± 0.1 ٪ F.S ± رقم واحد | √ | √ | - | √ | |
الموصلية | قياس | 0 - 19.99ms/cm. | - | - | √ | √ |
دقة | 0.01/0.1/1 | - | - | √ | √ | |
دقة | ± 1.0 ٪ ± رقم واحد | - | - | √ | √ | |
درجة حرارة | نطاق القياس | (0.0 - 60.0) "C/(32.0- 140.0) ℉ | √ | √ | √ | √ |
دقة | ± 0.2 '℃ | √ | √ | √ | √ | |
برنامج | تذكير المعايرة | √ | √ | √ | √ | |
عينة معرف | √ | √ | √ | √ | ||
إنذار القياس | √ | √ | √ | √ | ||
توقيت تخزين بيانات | √ | √ | √ | √ | ||
دليل تشغيل الرسم البياني | √ | √ | √ | √ | ||
نموذج عرض متعدد | √ | √ | √ | √ | ||
طقم الاختبار | متر | √ | √ | √ | √ | |
التحقيق (مثبت مسبقا) | PH1-S | ORP1-S | EC1-S | PC1-S | ||
محلول المخزن المؤقت للـ PH: ph4.00/7.00/10.01 ، 30 مل ، واحد لكل منهما | √ | - | - | - | ||
3.0 مول KCI PH/ORP محلول نقع ، 10 مل ، زجاجة واحدة
| √ | √ | - | √ | ||
3 أجهزة كمبيوتر | 1 كمبيوتر | 2 أجهزة كمبيوتر | 4 أجهزة كمبيوتر | |||
ORP Standard Solution 222 mV ، 30 مل | √ | √ | - | - | ||
محلول كوند القياسي 1413μs/12.88ms/cm ، 30 مل ، واحد لكل منهما | - | - | √ | √ | ||
محلول المخزن المؤقت للـ PH: ph4.00/7.00 ، 30 مل ، واحد لكل منهما | - | - | - | √ | ||
4 × 1.5V بطاريات القلوية AAA (مثبتة مسبقًا) | √ | √ | √ | √ | ||
الحبل | √ | √ | √ | √ | ||
حالة حمل صلبة (L/W/H: 28.0 × 23.0 × 8.2 سم) | √ | √ | √ | √ |
نموذج | PH1+ | ORP1+ | EC1+ | PC1+ | ||
المعلمة | Ph/mv. ° ℃ | √ | - | - | √ | |
MV (ORP). ° ℃ | √ | √ | - | √ | ||
cond/tds/sal/res.'c | - | - | √ | √ | ||
PH | نطاق القياس | (-2.00 - 16.00) Ph | √ | - | - | √ |
دقة | 0.01 | √ | - | - | √ | |
دقة | ± 0.01ph ± رقم واحد | √ | - | - | √ | |
نقاط المعايرة | 1-3PTS Auto | √ | - | - | √ | |
نطاق ATC | 0 - 60 درجة مئوية (32 - 140'F) | √ | - | - | √ | |
ORP | نطاق القياس | (-1000-+1000) MV | √ | √ | - | √ |
دقة | 0.1/1 | √ | √ | - | √ | |
دقة | ± 0.1 ٪ F.S ± رقم واحد | √ | √ | - | √ | |
الموصلية | قياس | 0 - 19.99ms/cm. | - | - | √ | √ |
دقة | 0.01/0.1/1 | - | - | √ | √ | |
دقة | ± 1.0 ٪ ± رقم واحد | - | - | √ | √ | |
درجة حرارة | نطاق القياس | (0.0 - 60.0) "C/(32.0- 140.0) ℉ | √ | √ | √ | √ |
دقة | ± 0.2 '℃ | √ | √ | √ | √ | |
برنامج | تذكير المعايرة | √ | √ | √ | √ | |
عينة معرف | √ | √ | √ | √ | ||
إنذار القياس | √ | √ | √ | √ | ||
توقيت تخزين بيانات | √ | √ | √ | √ | ||
دليل تشغيل الرسم البياني | √ | √ | √ | √ | ||
نموذج عرض متعدد | √ | √ | √ | √ | ||
طقم الاختبار | متر | √ | √ | √ | √ | |
التحقيق (مثبت مسبقا) | PH1-S | ORP1-S | EC1-S | PC1-S | ||
محلول المخزن المؤقت للـ PH: ph4.00/7.00/10.01 ، 30 مل ، واحد لكل منهما | √ | - | - | - | ||
3.0 مول KCI PH/ORP محلول نقع ، 10 مل ، زجاجة واحدة
| √ | √ | - | √ | ||
3 أجهزة كمبيوتر | 1 كمبيوتر | 2 أجهزة كمبيوتر | 4 أجهزة كمبيوتر | |||
ORP Standard Solution 222 mV ، 30 مل | √ | √ | - | - | ||
محلول كوند القياسي 1413μs/12.88ms/cm ، 30 مل ، واحد لكل منهما | - | - | √ | √ | ||
محلول المخزن المؤقت للـ PH: ph4.00/7.00 ، 30 مل ، واحد لكل منهما | - | - | - | √ | ||
4 × 1.5V بطاريات القلوية AAA (مثبتة مسبقًا) | √ | √ | √ | √ | ||
الحبل | √ | √ | √ | √ | ||
حالة حمل صلبة (L/W/H: 28.0 × 23.0 × 8.2 سم) | √ | √ | √ | √ |
冀 ICP 备 18005191 号 | حقوق الطبع والنشر © 2018 شركة المؤمنين (Hebei) Co. ، Ltd. كل الحقوق محفوظة.