GT 420C
FAITHFUL
المعلمة الفنية:
نموذج | GT420C |
السرعة القصوى | 21000 دورة في الدقيقة |
ماكس RCF | 31060xg |
السعة القصوى | 4 × 750 مل |
مؤقت | 1S ~ 99H59Min59S |
الثورات/دقيقة | ± 10r/min |
الجهد االكهربى | AC 220 ± 22V 50Hz 10A |
قوة | 1kw |
مستوى الضوضاء | ≤ 62dB (A) |
مقاس | 460 × 580 × 410 (مم) |
وزن صافي | 62 كجم |
الدوار التعريف التلقائي | نعم |
الدوار الاختياري:
زاوية الدوار | |||
لا | السعة (مل) | Max Speed (r/min) | ماكس RCF (XG) |
1 | 12 × 1.5/2.0 مل | 21000 دورة في الدقيقة | 31060xg |
2 | 12 × 5 مل | 18000 دورة في الدقيقة | 21950xg |
3 | 24 × 1.5/2.0 مل | 16000 دورة في الدقيقة | 24585xg |
4 | 12 × 10 مل | 15000 دورة في الدقيقة | 20274xg |
5 | 48 × 1.5/2.0 مل | 15000 دورة في الدقيقة | 24440xg |
6 | 4 × 100 مل | 14000 دورة في الدقيقة | 23160xg |
7 | 6 × 50 مل (أسفل الجولة) | 14000 دورة في الدقيقة | 19885xg |
8 | 8 × 8 × 0.2ml PCR صف | 14000 دورة في الدقيقة | 15032xg |
9 | 12 × 15 مل (القاع المخروطي) | 13000 دورة في الدقيقة | 19177xg |
10 | 6 × 50 مل (القاع المخروطي/المستدير) | 13000 دورة في الدقيقة | 19045xg |
11 | 8 × 50 مل (أسفل الجولة) | 12000 دورة في الدقيقة | 15215xg |
12 | 8 × 50 مل (القاع المخروطي/المستدير) | 11000 دورة في الدقيقة | 14088xg |
13 | 6 × 100 مل | 11000 دورة في الدقيقة | 14745xg |
ملاحظة: إذا كان لديك احتياجات أخرى ، فيرجى الاتصال بنا |
دوار الأرجوحة | |||
1 | 4 × 250 مل (دلو مستدير) | 4200 دورة في الدقيقة | 3352xg |
4 × 250 مل (دلو مستدير)/(مع غطاء السلامة الحيوية) | 4200 دورة في الدقيقة | 3352xg | |
4 × 250 مل (دلو مربع) | 4200 دورة في الدقيقة | 3352xg | |
Auto Uncap 64 × 2-7ml (أنبوب جمع الدم) | 4200 دورة في الدقيقة | 3352xg | |
2 | Auto Uncap 104 × 2-7ml (أنبوب جمع الدم) | 4200 دورة في الدقيقة | 3510xg |
4 × 500 مل (دلو مستدير) | 4200 دورة في الدقيقة | 3510xg | |
4 × 500 مل (دلو مستدير)/(مع غطاء السلامة الحيوية) | 4200 دورة في الدقيقة | 3510xg | |
4 × 500 مل (دلو مربع) | 4200 دورة في الدقيقة | 3510xg | |
3 | 4 × 750 مل (دلو مستدير) | 4200 دورة في الدقيقة | 3648xg |
4 × 750 مل (دلو مستدير)/(مع غطاء السلامة الحيوية) | 4200 دورة في الدقيقة | 3648xg | |
4 × 750 مل (دلو مربع) | 4200 دورة في الدقيقة | 3648xg | |
4 | 4 × 750 مل (دلو مستدير) (بما في ذلك المحول) | 4200 دورة في الدقيقة | 3648xg |
لوحة صغيرة 4 × 2 × 96 ثقب | 4200 دورة في الدقيقة | 3648xg | |
ملاحظة: إذا كان لديك احتياجات أخرى ، فيرجى الاتصال بنا |
المعلمة الفنية:
نموذج | GT420C |
السرعة القصوى | 21000 دورة في الدقيقة |
ماكس RCF | 31060xg |
السعة القصوى | 4 × 750 مل |
مؤقت | 1S ~ 99H59Min59S |
الثورات/دقيقة | ± 10r/min |
الجهد االكهربى | AC 220 ± 22V 50Hz 10A |
قوة | 1kw |
مستوى الضوضاء | ≤ 62dB (A) |
مقاس | 460 × 580 × 410 (مم) |
وزن صافي | 62 كجم |
الدوار التعريف التلقائي | نعم |
الدوار الاختياري:
زاوية الدوار | |||
لا | السعة (مل) | Max Speed (r/min) | ماكس RCF (XG) |
1 | 12 × 1.5/2.0 مل | 21000 دورة في الدقيقة | 31060xg |
2 | 12 × 5 مل | 18000 دورة في الدقيقة | 21950xg |
3 | 24 × 1.5/2.0 مل | 16000 دورة في الدقيقة | 24585xg |
4 | 12 × 10 مل | 15000 دورة في الدقيقة | 20274xg |
5 | 48 × 1.5/2.0 مل | 15000 دورة في الدقيقة | 24440xg |
6 | 4 × 100 مل | 14000 دورة في الدقيقة | 23160xg |
7 | 6 × 50 مل (أسفل الجولة) | 14000 دورة في الدقيقة | 19885xg |
8 | 8 × 8 × 0.2ml PCR صف | 14000 دورة في الدقيقة | 15032xg |
9 | 12 × 15 مل (القاع المخروطي) | 13000 دورة في الدقيقة | 19177xg |
10 | 6 × 50 مل (القاع المخروطي/المستدير) | 13000 دورة في الدقيقة | 19045xg |
11 | 8 × 50 مل (أسفل الجولة) | 12000 دورة في الدقيقة | 15215xg |
12 | 8 × 50 مل (القاع المخروطي/المستدير) | 11000 دورة في الدقيقة | 14088xg |
13 | 6 × 100 مل | 11000 دورة في الدقيقة | 14745xg |
ملاحظة: إذا كان لديك احتياجات أخرى ، فيرجى الاتصال بنا |
دوار الأرجوحة | |||
1 | 4 × 250 مل (دلو مستدير) | 4200 دورة في الدقيقة | 3352xg |
4 × 250 مل (دلو مستدير)/(مع غطاء السلامة الحيوية) | 4200 دورة في الدقيقة | 3352xg | |
4 × 250 مل (دلو مربع) | 4200 دورة في الدقيقة | 3352xg | |
Auto Uncap 64 × 2-7ml (أنبوب جمع الدم) | 4200 دورة في الدقيقة | 3352xg | |
2 | Auto Uncap 104 × 2-7ml (أنبوب جمع الدم) | 4200 دورة في الدقيقة | 3510xg |
4 × 500 مل (دلو مستدير) | 4200 دورة في الدقيقة | 3510xg | |
4 × 500 مل (دلو مستدير)/(مع غطاء السلامة الحيوية) | 4200 دورة في الدقيقة | 3510xg | |
4 × 500 مل (دلو مربع) | 4200 دورة في الدقيقة | 3510xg | |
3 | 4 × 750 مل (دلو مستدير) | 4200 دورة في الدقيقة | 3648xg |
4 × 750 مل (دلو مستدير)/(مع غطاء السلامة الحيوية) | 4200 دورة في الدقيقة | 3648xg | |
4 × 750 مل (دلو مربع) | 4200 دورة في الدقيقة | 3648xg | |
4 | 4 × 750 مل (دلو مستدير) (بما في ذلك المحول) | 4200 دورة في الدقيقة | 3648xg |
لوحة صغيرة 4 × 2 × 96 ثقب | 4200 دورة في الدقيقة | 3648xg | |
ملاحظة: إذا كان لديك احتياجات أخرى ، فيرجى الاتصال بنا |
冀 ICP 备 18005191 号 | حقوق الطبع والنشر © 2018 شركة المؤمنين (Hebei) Co. ، Ltd. كل الحقوق محفوظة.